一般会員登録
一般会員登録とは?
の3つを登録するだけ!
一般会員様でも、各種会員価格でのサービスを受けることが出来、問い合わせや来店予約もスムーズ!
是非ご登録お願い致します!
プレミアム会員登録方法
現在プレミアム会員登録は店舗のみでの受付となります。
プレミアム会員概要
年会費3,300円(税込)年一括 12月支払い
法人・会社の場合は、年会費6,600円(税込)年一括 12月支払い
会員サービス一覧表
※価格はすべて税込み価格
一般 | 無料スタンダード会員 | 有料プレミアム会員 | |
レンタカー(軽) | 5,500 | 3,300 | 2,200 |
レンタカー(デリカD5) | 14,000 | 11,000 | 7,700 |
レンタカー(軽トラック) | 5,500 | 3,300 | 2,200 |
車検代行料(軽・普通車) | 6,600 | 5,500 | 3,300 |
車検時の撥水洗車 | 1,650 | 1,100 | 0 |
車検代行料(トラック4トンまで) | 8,800 | ||
車検代行料(トラック大型) | 14,300 | ||
各セミナー割引 | 0 | 1,000 | 2,000 |
通常 | 一般会員 | 有料プレミアム会員 | |
レンタカー(軽トラック) | 5,500 | 3,300 | 2,200 |
レンタカー(Mog Mog軽) | 8,800 | 6,600 | 4,400 |
通常 | 一般会員 | 有料プレミアム会員 | |
ガラスコーティング(軽)注※1 | 44,000 | 38,500 | 33,000 |
ガラスコーティング(普通車)注※1 | 49,500 | 55,000 | 66,000 |
ガラスコーティング(1box)注※1 | 55,000 | 63,800 | 74,800 |
ガラスコーティング(トラック3トンまで)注※2 | 88,000 | 77,000 | 71,500 |
通常 | 一般会員 | 有料プレミアム会員 | |
室内クリーニング(軽)注※3 | 3,850 | 2,200 | 1,650 |
室内クリーニング(普通車)注※3 | 5,500 | 3,300 | 2,750 |
室内クリーニング(1box)注※3 | 7,700 | 5,500 | 3,850 |
室内クリーニング(トラック3トンまで)注※3 | 11,000 | 8,800 | 5,500 |
通常 | 一般会員 | 有料プレミアム会員 | |
キッチンカー ガラスコーティング(軽)注※1 | 44,000 | 38,500 | 33,000 |
キッチンカー ガラスコーティング(トラック)注※2 | 88,000 | 77,000 | 71,500 |
通常 | 一般会員 | 有料プレミアム会員 | |
キッチンカー室内クリーニング(軽) | 5,500 | 4,400 | 3,300 |
キッチンカー室内クリーニング(トラック)注※4 | 16,500 | 13,200 | 11,000 |
注※1ガラスコーティングは、ウインドウガラス・簡単室内クリーニング含む。
注※2キャビンのみ
注※3室内クリーニング単発(掃除機・内窓ふき)
注※4保健所基準清掃
